Roadrider

Ideal for everyday use on mid-range bikes

Roadrider - Combo

  • Ideal for mid-range bikes
  • Large contact patch for excellent grip at all lean angles
  • 149mph/240kmh speed rating across the range
  • Central tread grooves to resist ‘white-lining’
  • Comprehensive range of sizes – from modern to more traditional
  • Performance upgrade for classic and vintage motorcycles

Roadrider pdf datasheet (0.00 KB)

Equivalent MT90-16 = 130/90-16
*Reinforced

Roadrider Front
Sku AV Model Tire Size Service Index Rec Rim Rim Min-Max OW mm OW Inches OD mm OD Inches Depth mm Revs per km Revs per Mile Shop Now!
2260213 AM26 100/80-17 52V MT2.50 2.15 - 2.75 101 4.0 595 23.4 5.0 557 890.4 Shop Now
2268313 AM26 100/90-16 54V MT2.5 2.15 - 2.75 106 4.2 588 23.1 5.0 563 901.0 Shop Now
2265213 AM26 110/70V17 54V MT3.00 2.75 - 3.50 108 4.3 593 23.3 5.0 558 893.4 Shop Now
2265513 AM26 110/80V17 57V MT2.5 2.15 - 3.00 112 4.4 614 24.2 5.0 539 862.9 Shop Now
2268213 AM26 110/90V16 (59V) MT2.50 2.15 - 3.00 117 4.6 603 23.7 5.0 549 878.6 Shop Now
2266113 AM26 120/70V17 (58V) MT3.5 3.00 - 3.75 120 4.7 607 23.9 5.0 546 872.8 Shop Now
2268813 AM26 90/90-19 52V MT2.15 1.85 - 2.50 99 3.9 647 25.5 5.0 512 818.9 Shop Now
2268113 AM26 90/90-21 54V MT2.15 1.85 - 2.50 98 3.9 698 27.5 5.0 474 759.0 Shop Now

Roadrider Rear
Sku AV Model Tire Size Service Index Rec Rim Rim Min-Max OW mm OW Inches OD mm OD Inches Depth mm Revs per km Revs per Mile Shop Now!
2279513 AM26 120/80-18 62V MT2.75 2.50 - 3.00 120 4.7 652 25.7 7.5 508 812.6 Shop Now
2276013 AM26 120/90-18 65V MT2.75 2.50 - 3.00 129 5.1 675 26.6 7.5 491 784.9 Shop Now
2279913 AM26 130/70-17 62V MT3.50 3.00 - 4.00 130 5.1 625 24.6 7.5 530 847.7 Shop Now
2276613 AM26 130/70V18 63V MT3.50 3.00 - 4.00 133 5.2 649 25.6 7.5 510 816.3 Shop Now
2275913 AM26 130/80-17 65V MT3.00 2.50 - 3.50 136 5.4 645 25.4 7.5 513 821.4 Shop Now
2279813 AM26 130/80V18 (66V) MT2.75 2.50 - 3.50 137 5.4 672 26.5 7.5 493 788.4 Shop Now
2275713 AM26 130/90-17 68V MT3.50 2.50 - 3.50 140 5.5 671 26.4 7.5 493 789.6 Shop Now
2277613 AM26 140/70-17 66V MT3.75 3.50 - 4.50 140 5.5 641 25.2 7.5 517 826.5 Shop Now
2279713 AM26 140/70V18 67V MT3.75 3.50 - 4.50 142 5.6 666 26.2 7.5 497 795.5 Shop Now
2276513 AM26 150/70-18 70V MT4.25 3.50 - 4.50 154 6.1 679 26.7 7.5 488 780.3 Shop Now
2275113 AM26 150/70V17 69V MT4.00 3.50 - 4.50 156 6.1 656 25.8 7.5 505 807.6 Shop Now
2277413 AM26 150/80-16 71V MT3.50 3.00 - 4.25 161 6.3 655 25.8 7.5 506 808.9 Shop Now
2270011 AM26 160/80-15 74V MT3.75 3.00 - 4.50 162 6.4 637 25.1 7.5 520 831.7 Shop Now
2276813 AM26 4.00-18 64V MT2.50 2.15 - 3.00 116 4.6 671 26.4 7.5 493 789.6 Shop Now
2270313 AM26 MT90-16 74V 3.00D 2.50 - 3.50 137 5.4 646 25.4 7.5 513 820.1 Shop Now

Roadrider Universal
Sku AV Model Tire Size Service Index Rec Rim Rim Min-Max OW mm OW Inches OD mm OD Inches Depth mm Revs per km Revs per Mile Shop Now!
2283013 AM26 100/90-18 56V MT2.50 2.15 - 2.75 108 4.3 642 25.3 5.6 516 825.2 Shop Now
2289013 AM26 100/90-19 57V MT2.50 2.15 - 2.75 109 4.3 671 26.4 5.6 493 789.6 Shop Now
2289413 AM26 110/80V18 58V MT2.50 2.15 - 3.00 111 4.4 640 25.2 5.6 517 827.8 Shop Now
2287013 AM26 110/90V18 61V MT2.50 2.15 - 3.00 116 4.6 663 26.1 5.6 499 799.1 Shop Now
2274813 AM26 120/80-17 61V MT2.75 2.50 - 3.00 120 4.7 629 24.8 7.5 526 842.3 Shop Now
2288413 AM26 120/80V16 (60V) MT2.75 2.50 - 3.00 126 5.0 601 23.7 5.6 551 881.5 Shop Now
2278613 AM26 120/90-17 64V MT2.75 2.50 - 3.00 128 5.0 649 25.6 7.5 510 816.3 Shop Now
2279213 AM26 140/80V17 69V MT3.50 2.75 - 3.75 143 5.6 665 26.2 7.5 498 796.7 Shop Now
2267513 AM26 3.25-19 54V MT2.15 1.85 - 2.50 98 3.9 664 26.1 5.0 499 797.9 Shop Now
2269913 AM26 90/90-18 51V MT2.15 1.85 - 2.50 97 3.8 619 24.4 5.0 535 855.9 Shop Now