Viper-Stryke

Sporty pattern specifically for scooters

Viper Stryke - Combo

  • Specially designed for modern scooters

  • Exceptional tire life

  • Superb handling characteristics

  • Comfortable for long distance commuting

  • Good value

Viper Stryke pdf datasheet (0.00 KB)

*Reinforced
Manufactured outside the UK

Viper-Stryke Front
Sku AV Model Tire Size Service Index Rec Rim Rim Min-Max OW mm OW Inches OD mm OD Inches Depth mm Revs per km Revs per Mile Shop Now!
2341011 AM63 100/80-16 50P MT2.5 2.15 - 2.75 100 3.9 566 22.3 6.0 585 936.0 Shop Now
2341111 AM63 110/70-16 52S MT3.0 2.5-3.5 110 4.3 560 22.0 6.0 591 946.1 Shop Now
2340411 AM63 110/90-12 64P MT2.5 2.15-3 110 4.3 503 19.8 5.5 658 1053.3 Shop Now
2340511 AM63 110/90-13 56P MT2.5 2.15-3 110 4.3 528 20.8 5.5 627 1003.4 Shop Now
2340611 AM63 120/70-13 53P MT3.5 2.75-3.75 120 4.7 498 19.6 5.5 665 1063.9 Shop Now
2340711 AM63 120/70-14 55S MT3.5 2.75-3.75 120 4.7 524 20.6 5.5 632 1011.1 Shop Now
2340911 AM63 120/70-15 56S MT3.5 2.75-3.75 120 4.7 549 21.6 5.5 603 965.0 Shop Now
2340811 AM63 120/80-14 58S MT2.75 2.5-3 120 4.7 548 21.6 5.5 604 966.8 Shop Now

Viper-Stryke Rear
Sku AV Model Tire Size Service Index Rec Rim Rim Min-Max OW mm OW Inches OD mm OD Inches Depth mm Revs per km Revs per Mile Shop Now!
2352111 AM63 120/80-16 60P MT2.75 2.5-3.0 120 4.7 598 23.5 6.0 554 886.0 Shop Now
2351311 AM63 130/70-13 63P MT3.5 3.0-4.0 130 5.1 509 20.0 5.5 651 1040.9 Shop Now
2351411 AM63 140/60-13 63P MT3.75 3.5-4.5 140 5.5 498 19.6 6.0 665 1063.9 Shop Now
2351611 AM63 140/60-14 64S MT3.75 3.5-4.5 140 5.5 524 20.6 6.0 632 1011.1 Shop Now
2351211 AM63 140/70-12 65P MT3.75 3.5-4.5 140 5.5 501 19.7 6.0 661 1057.5 Shop Now
2351711 AM63 140/70-14 68S MT3.75 3.5-4.5 140 5.5 552 21.7 6.0 600 959.8 Shop Now
2352211 AM63 140/70-16 65P MT3.75 3.5-4.5 140 5.5 602 23.7 6.0 550 880.1 Shop Now
2351511 AM63 150/70-13 64S MT4.25 3.5-4.5 150 5.9 540 21.3 6.0 613 981.1 Shop Now
2351811 AM63 150/70-14 66S MT4.25 3.5-4.5 150 5.9 566 22.3 6.0 585 936.0 Shop Now

Viper-Stryke Universal
Sku AV Model Tire Size Service Index Rec Rim Rim Min-Max OW mm OW Inches OD mm OD Inches Depth mm Revs per km Revs per Mile Shop Now!
2362311 AM63 120/70-12 58P MT3.5 2.75-3.75 126 5.0 473 18.6 5.5 700 1120.1 Shop Now
2362511 AM63 130/60-13 60P MT3.5 3.0-4.0 130 5.1 486 19.1 5.0 681 1090.1 Shop Now
2362411 AM63 130/70-12 62P MT3.5 3.0-4.0 131 5.2 487 19.2 5.5 680 1087.9 Shop Now